1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | シー・エフ・デー販売 (50%) | アイネックス (12.8%) | センチュリー (10.3%) |
AWARD 2023 | シー・エフ・デー販売 (49.8%) | センチュリー (9.5%) | アイネックス (8.4%) |
AWARD 2022 | シー・エフ・デー販売 (42.2%) | エアリア (10.4%) | センチュリー (9.6%) |
AWARD 2021 | シー・エフ・デー販売 (42.0%) | エアリア (12.7%) | センチュリー (8.3%) |
AWARD 2020 | シー・エフ・デー販売 (35.3%) | オウルテック (18.4%) | エアリア (10.1%) |
AWARD 2019 | シー・エフ・デー販売 (34%) | オウルテック (19.7%) | エアリア (16%) |
AWARD 2018 | シー・エフ・デー販売 (35.2%) | エアリア (23.7%) | オウルテック (10%) |
AWARD 2017 | シー・エフ・デー販売 (34.4%) | エアリア (32%) | FUJITEK (7.5%) |
AWARD 2016 | シー・エフ・デー販売 (33.3%) | エアリア (31.9%) | センチュリー (7.4%) |
AWARD 2015 | シー・エフ・デー販売 (34.5%) | エアリア (29.4%) | センチュリー (6.8%) |
AWARD 2014 | シー・エフ・デー販売 (28.8%) | エアリア (24.7%) | プラネックス (8.4%) |
AWARD 2013 | シー・エフ・デー販売 (28.9%) | エアリア (15.8%) | バッファロー (11.5%) |
AWARD 2012 | シー・エフ・デー販売 (30.1%) | エアリア (15.9%) | バッファロー (14.3%) |
AWARD 2011 | シー・エフ・デー販売 (22.3%) | バッファロー (18.9%) | エアリア (17.1%) |
AWARD 2010 | シー・エフ・デー販売 (24.6%) | バッファロー (23%) | エアリア (14.7%) |
AWARD 2009 | バッファロー (27.1%) | シー・エフ・デー販売 (20.5%) | エアリア (11.8%) |
AWARD 2008 | バッファロー (33.8%) | シー・エフ・デー販売 (18.1%) | I・Oデータ機器 (16.8%) |
AWARD 2007 | バッファロー (41.7%) | I・Oデータ機器 (22.1%) | シー・エフ・デー販売 (16.9%) |
AWARD 2006 | バッファロー (42.6%) | I・Oデータ機器 (22.3%) | シー・エフ・デー販売 (14.5%) |
AWARD 2005 | バッファロー (39.8%) | I・Oデータ機器 (22.2%) | 玄人志向(シー・エフ・デー販売) (14.3%) |
AWARD 2004 | バッファロー (36.1%) | I・Oデータ機器 (25.2%) | 玄人志向 (11.9%) |
AWARD 2003 | I・Oデータ機器 (28.2%) | メルコ (26%) | 玄人志向 (11.5%) |
AWARD 2002 | I・Oデータ機器 (28.3%) | メルコ (18.5%) | ラトックシステム (11%) |
AWARD 2001 | I・Oデータ機器 (33.7%) | メルコ (19.9%) | Adaptec (10.8%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。