1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | シー・エフ・デー販売 (31.1%) | Silicon Power (24.8%) | Micron Technology (14.9%) |
AWARD 2023 | シー・エフ・デー販売 (31.6%) | Silicon Power (21.5%) | Micron Technology (14.4%) |
AWARD 2022 | シー・エフ・デー販売 (35%) | Silicon Power (16.9%) | Corsair (9.6%) |
AWARD 2021 | シー・エフ・デー販売 (30.7%) | Silicon Power (17.3%) | Corsair (10.1%) |
AWARD 2020 | シー・エフ・デー販売 (32.7%) | Silicon Power (19.7%) | Corsair (11.4%) |
AWARD 2019 | シー・エフ・デー販売 (31.9%) | Silicon Power (15.6%) | Corsair (12.1%) |
AWARD 2018 | シー・エフ・デー販売 (36.1%) | トランセンドジャパン (10%) | Corsair (9.5%) |
AWARD 2017 | シー・エフ・デー販売 (26.7%) | トランセンドジャパン (13.9%) | バッファロー (10.4%) |
AWARD 2016 | シー・エフ・デー販売 (27.4%) | トランセンドジャパン (13.8%) | バッファロー (12.8%) |
AWARD 2015 | シー・エフ・デー販売 (31.8%) | バッファロー (12.4%) | I・Oデータ機器 (9.9%) |
AWARD 2014 | シー・エフ・デー販売 (34.1%) | バッファロー (17.4%) | トランセンドジャパン (11.4%) |
AWARD 2013 | シー・エフ・デー販売 (32.3%) | バッファロー (18%) | トランセンドジャパン (10.3%) |
AWARD 2012 | シー・エフ・デー販売 (28.2%) | バッファロー (20%) | I・Oデータ機器 (8.3%) |
AWARD 2011 | バッファロー (24%) | I・Oデータ機器 (18.4%) | シー・エフ・デー販売 (18.2%) |
AWARD 2010 | バッファロー (18.1%) | I・Oデータ機器 (17.7%) | シー・エフ・デー販売 (17.1%) |
AWARD 2009 | I・Oデータ機器 (18.2%) | バッファロー (15.8%) | シー・エフ・デー販売 (12%) |
AWARD 2008 | I・Oデータ機器 (21.2%) | バッファロー (16.4%) | エレコム (8.8%) |
AWARD 2007 | バッファロー (20.8%) | I・Oデータ機器 (16.8%) | エレコム (3.3%) |
AWARD 2006 | バッファロー (21.6%) | I・Oデータ機器 (14.4%) | プリンストンテクノロジー (2.6%) |
AWARD 2005 | バッファロー (35.2%) | I・Oデータ機器 (15.8%) | センチュリーマイクロ (4.5%) |
AWARD 2004 | バッファロー (30.1%) | I・Oデータ機器 (14.3%) | センチュリーマイクロ (5.6%) |
AWARD 2003 | メルコ (28.9%) | I・Oデータ機器 (15.8%) | プリンストン (6.2%) |
AWARD 2002 | メルコ (21.9%) | I・Oデータ機器 (18.1%) | プリンストン (9.3%) |
AWARD 2001 | メルコ (23%) | I・Oデータ機器 (14.7%) | プリンストン (7.8%) |
AWARD 2000 | メルコ (29.8%) | I・Oデータ機器 (21.8%) | アドテック (12.7%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。