1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | WesternDigital (48%) | Seagate (41.5%) | 東芝 (9.5%) |
AWARD 2023 | WesternDigital (44.2%) | Seagate (41.4%) | 東芝 (13.7%) |
AWARD 2022 | WesternDigital (40.5%) | Seagate (38.7%) | 東芝 (20.3%) |
AWARD 2021 | Seagate (40.8%) | WesternDigital (39.2%) | 東芝 (19.3%) |
AWARD 2020 | WesternDigital (43.5%) | Seagate (41.3%) | 東芝 (14.1%) |
AWARD 2019 | WesternDigital (43.9%) | Seagate (39.2%) | 東芝 (13.4%) |
AWARD 2018 | WesternDigital (49.5%) | Seagate (26.7%) | 東芝 (18.3%) |
AWARD 2017 | WesternDigital (50.7%) | Seagate (21%) | 東芝 (20.8%) |
AWARD 2016 | WesternDigital (51%) | 東芝 (25.4%) | Seagate (16.2%) |
AWARD 2015 | WesternDigital (51.1%) | 東芝 (20.3%) | Seagate (19.1%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。