1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | バッファロー (71.2%) | IOデータ機器 (27.8%) | Synology (0.6%) |
AWARD 2023 | バッファロー (62.0%) | IOデータ機器 (35.8%) | Synology (2.1%) |
AWARD 2022 | バッファロー (55.3%) | IOデータ機器 (41%) | Synology (3.4%) |
AWARD 2021 | バッファロー (57.6%) | IOデータ機器 (38.9%) | Synology (3.1%) |
AWARD 2020 | バッファロー (58.1%) | IOデータ機器 (37.3%) | Synology (2.2%) |
AWARD 2019 | バッファロー (47.9%) | IOデータ機器 (41.3%) | KDDI (4.6%) |
AWARD 2018 | バッファロー (47.9%) | I・Oデータ機器 (38%) | KDDI (4.9%) |
AWARD 2017 | バッファロー (56%) | I・Oデータ機器 (32%) | アップル (5.9%) |
AWARD 2016 | バッファロー (60.4%) | I・Oデータ機器 (31.1%) | アップル (5.1%) |
AWARD 2015 | バッファロー (54.5%) | I・Oデータ機器 (35.8%) | アップル (5.9%) |
AWARD 2014 | バッファロー (52%) | I・Oデータ機器 (34.9%) | アップルジャパン (6.2%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。