1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | Micron Technology (22.4%) | WesternDigital (22.4%) | SAMSUNG (13.4%) |
AWARD 2023 | Micron Technology (26.6%) | WesternDigital (23.9%) | SAMSUNG (14.1%) |
AWARD 2022 | WesternDigital (27.1%) | Micron Technology (23.9%) | SAMSUNG (18.2%) |
AWARD 2021 | Micron Technology (22.4%) | WesternDigital (20.5%) | SAMSUNG (14.9%) |
AWARD 2020 | Micron Technology (16.8%) | SAMSUNG (15.9%) | WesternDigital (10.6%) |
AWARD 2019 | SAMSUNG (22.4%) | Micron Technology (20%) | SanDisk (11.3%) |
AWARD 2018 | SAMSUNG (21%) | Micron Technology (19.6%) | SanDisk (17.1%) |
AWARD 2017 | SAMSUNG (20.6%) | Micron Technology (19.1%) | SanDisk (16.9%) |
AWARD 2016 | SAMSUNG (16.7%) | シー・エフ・デー販売 (16.6%) | トランセンドジャパン (15.6%) |
AWARD 2015 | SAMSUNG (21.6%) | シー・エフ・デー販売 (19.3%) | A-DATA Technology (14.4%) |
AWARD 2014 | インテル (27.7%) | SAMSUNG (27.4%) | シー・エフ・デー販売 (16%) |
AWARD 2013 | インテル (40%) | Micron Technology (14.6%) | A-DATA Technology (9.7%) |
AWARD 2012 | Lexar Media (27.5%) | インテル (27.2%) | シー・エフ・デー販売 (13.7%) |
AWARD 2011 | インテル (39.1%) | Lexar Media (14.6%) | シー・エフ・デー販売 (13.8%) |
AWARD 2010 | バッファロー (22.2%) | シー・エフ・デー販売 (16%) | インテル (15%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。