1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | バッファロー (52.4%) | IOデータ機器 (19.8%) | ロジテック (17.9%) |
AWARD 2023 | バッファロー (46.8%) | IOデータ機器 (21.8%) | ロジテック (19.2%) |
AWARD 2022 | バッファロー (41.6%) | IOデータ機器 (25.8%) | ロジテック (17.9%) |
AWARD 2021 | バッファロー (40.6%) | IOデータ機器 (24.0%) | ロジテック (17.0%) |
AWARD 2020 | IOデータ機器 (28%) | バッファロー (23%) | ロジテック (22.9%) |
AWARD 2019 | IOデータ機器 (28.4%) | ロジテック (24.6%) | バッファロー (16.5%) |
AWARD 2018 | I・Oデータ機器 (25%) | バッファロー (22.2%) | ロジテック (17.3%) |
AWARD 2017 | バッファロー (28.4%) | I・Oデータ機器 (18.3%) | ロジテック (17%) |
AWARD 2016 | バッファロー (25.3%) | ロジテック (22.7%) | I・Oデータ機器 (18.4%) |
AWARD 2015 | バッファロー (26.6%) | ロジテック (24%) | I・Oデータ機器 (12.9%) |
AWARD 2014 | バッファロー (32.4%) | ロジテック (18.5%) | I・Oデータ機器 (12.8%) |
AWARD 2013 | バッファロー (33.3%) | I・Oデータ機器 (18%) | ロジテック (10.2%) |
AWARD 2012 | バッファロー (35.7%) | I・Oデータ機器 (19.5%) | LGエレクトロニクス (9.2%) |
AWARD 2011 | バッファロー (42.1%) | I・Oデータ機器 (18.6%) | LGエレクトロニクス (12.4%) |
AWARD 2010 | バッファロー (39.9%) | I・Oデータ機器 (21%) | LGエレクトロニクス (11.7%) |
AWARD 2009 | バッファロー (25.8%) | I・Oデータ機器 (24.1%) | パイオニア (13.2%) |
AWARD 2008 | I・Oデータ機器 (27.6%) | バッファロー (18.6%) | パイオニア (14.9%) |
AWARD 2007 | I・Oデータ機器 (27.4%) | バッファロー (21.6%) | LG電子 (15.2%) |
AWARD 2006 | I・Oデータ機器 (31.3%) | バッファロー (19.5%) | LG電子 (16.5%) |
AWARD 2005 | I・Oデータ機器 (30.8%) | バッファロー (21.5%) | LG電子 (13.9%) |
AWARD 2004 | I・Oデータ機器 (28.9%) | バッファロー (24.3%) | 松下電器産業 (10.4%) |
AWARD 2003 | I・Oデータ機器 (23.7%) | リコー (14.9%) | 松下電器産業 (14.1%) |
AWARD 2002 | 松下電器産業 (34.1%) | ピクセラ (19.7%) | I・Oデータ機器 (15.6%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。