1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | キヤノン (60.8%) | 富士フイルム (38.9%) | KODAK (0.1%) |
AWARD 2023 | キヤノン (66.4%) | 富士フイルム (32.2%) | KODAK (1.0%) |
AWARD 2022 | キヤノン (69.5%) | 富士フイルム (28.2%) | KODAK (1.9%) |
AWARD 2021 | キヤノン (73.8%) | 富士フイルム (21.9%) | KODAK (2.7%) |
AWARD 2020 | キヤノン (74.4%) | 富士フイルム (20.5%) | KODAK (1.5%) |
AWARD 2019 | キヤノン (57.9%) | 富士フイルム (33.1%) | エレコム (3.2%) |
AWARD 2018 | キヤノン (54.7%) | 富士フイルム (30.4%) | カシオ (5.9%) |
AWARD 2017 | キヤノン (53.1%) | カシオ (25%) | 富士フイルム (18%) |
AWARD 2016 | キヤノン (56.6%) | カシオ (19.4%) | 富士フイルム (14.4%) |
AWARD 2015 | キヤノン (31%) | エプソン (27.3%) | カシオ (26.5%) |
AWARD 2014 | カシオ計算機 (39%) | セイコーエプソン (31.7%) | キヤノン (25.7%) |
AWARD 2013 | セイコーエプソン (39.7%) | カシオ計算機 (36.1%) | キヤノン (23.2%) |
AWARD 2012 | セイコーエプソン (41.4%) | カシオ計算機 (31.1%) | キヤノン (26.1%) |
AWARD 2011 | セイコーエプソン (49%) | キヤノン (25.1%) | カシオ計算機 (23.3%) |
AWARD 2010 | セイコーエプソン (44.5%) | キヤノン (29.2%) | カシオ計算機 (19.2%) |
AWARD 2009 | セイコーエプソン (39.3%) | キヤノン (37.7%) | カシオ計算機 (13.4%) |
AWARD 2008 | キヤノン (39.8%) | セイコーエプソン (39.5%) | カシオ計算機 (11.9%) |
AWARD 2007 | セイコーエプソン (45.8%) | キヤノン (35.7%) | カシオ計算機 (11.4%) |
AWARD 2006 | セイコーエプソン (43.6%) | キヤノン (29.6%) | カシオ計算機 (10.1%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。