1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | キヤノン (39.2%) | エプソン (37.9%) | ブラザー (20.6%) |
AWARD 2023 | キヤノン (44.4%) | エプソン (39.6%) | ブラザー (15.1%) |
AWARD 2022 | キヤノン (44.4%) | エプソン (42.2%) | ブラザー (12.5%) |
AWARD 2021 | キヤノン (47.3%) | エプソン (39.9%) | ブラザー (11.9%) |
AWARD 2020 | キヤノン (43.8%) | エプソン (40.8%) | ブラザー (14.7%) |
AWARD 2019 | エプソン (43.6%) | キヤノン (41.8%) | ブラザー (13.7%) |
AWARD 2018 | エプソン (42.3%) | キヤノン (42%) | ブラザー (14.5%) |
AWARD 2017 | キヤノン (43.7%) | エプソン (40.9%) | ブラザー (14%) |
AWARD 2016 | キヤノン (43.6%) | エプソン (39.1%) | ブラザー (13.1%) |
AWARD 2015 | キヤノン (41.5%) | エプソン (39%) | ブラザー (14.2%) |
AWARD 2014 | セイコーエプソン (41.2%) | キヤノン (38.8%) | ブラザー (12.2%) |
AWARD 2013 | セイコーエプソン (41.8%) | キヤノン (40.3%) | ブラザー工業 (11.7%) |
AWARD 2012 | セイコーエプソン (44.6%) | キヤノン (38.4%) | ブラザー工業 (11.3%) |
AWARD 2011 | キヤノン (43.8%) | セイコーエプソン (41%) | ブラザー工業 (10.4%) |
AWARD 2010 | セイコーエプソン (42.5%) | キヤノン (42.3%) | ブラザー工業 (10.9%) |
AWARD 2009 | セイコーエプソン (46.1%) | キヤノン (38.2%) | ブラザー工業 (11.2%) |
AWARD 2008 | セイコーエプソン (44.5%) | キヤノン (43.3%) | ブラザー工業 (6.2%) |
AWARD 2007 | キヤノン (46.6%) | セイコーエプソン (41.3%) | ブラザー工業 (5.6%) |
AWARD 2006 | セイコーエプソン (52.5%) | キヤノン (30.2%) | 日本ヒューレット・パッカード (10.1%) |
AWARD 2005 | セイコーエプソン (48.8%) | キヤノン (24.2%) | 日本ヒューレット・パッカード (20.4%) |
AWARD 2004 | セイコーエプソン (37.3%) | 日本ヒューレット・パッカード (30.5%) | キヤノン (24.4%) |
AWARD 2003 | セイコーエプソン (32.8%) | 日本ヒューレット・パッカード (30.5%) | キヤノン (22.8%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。