1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | キヤノン (60.7%) | 富士フイルム (38.8%) | ブラザー (0.2%) |
AWARD 2023 | キヤノン (66.2%) | 富士フイルム (32.1%) | KODAK (1.0%) |
AWARD 2022 | キヤノン (69.2%) | 富士フイルム (28.1%) | KODAK (1.9%) |
AWARD 2021 | キヤノン (73.3%) | 富士フイルム (21.8%) | KODAK (2.7%) |
AWARD 2020 | キヤノン (74.1%) | 富士フイルム (20.4%) | KODAK (1.5%) |
AWARD 2019 | キヤノン (57.6%) | 富士フイルム (33%) | エレコム (3.2%) |
AWARD 2018 | キヤノン (57.8%) | 富士フイルム (32.2%) | エレコム (3.3%) |
AWARD 2017 | キヤノン (71%) | 富士フイルム (24.1%) | LGエレクトロニクス (3.3%) |
AWARD 2016 | キヤノン (77.7%) | 富士フイルム (19.7%) | LGエレクトロニクス (1.7%) |
AWARD 2015 | キヤノン (66.6%) | 富士フイルム (27.4%) | LGエレクトロニクス (4.6%) |
AWARD 2014 | キヤノン (86.7%) | LGエレクトロニクス (9.3%) | シャープ (1.5%) |
AWARD 2013 | キヤノン (94.7%) | サミット・グローバル・ジャパン (1.8%) | ブラザー工業 (1.8%) |
AWARD 2012 | キヤノン (94.6%) | サミット・グローバル・ジャパン (3%) | (0.7%) |
AWARD 2011 | キヤノン (90.6%) | サミット・グローバル・ジャパン (2.7%) | パナソニック (2.2%) |
AWARD 2010 | キヤノン (81.3%) | 富士フィルム (9.7%) | パナソニック (2.7%) |
AWARD 2009 | キヤノン (84.2%) | 富士フィルム (6.8%) | パナソニック (4.7%) |
AWARD 2008 | キヤノン (87.2%) | 松下電器産業 (6.9%) | ソニー (3.6%) |
AWARD 2007 | キヤノン (84.8%) | 松下電器産業 (6.9%) | ソニー (4.6%) |
AWARD 2006 | キヤノン (66.7%) | コダック (21.3%) | オリンパス (6.1%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。