1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | ブラザー (57.8%) | キヤノン (31.5%) | エプソン (2.9%) |
AWARD 2023 | ブラザー (46.2%) | キヤノン (45.1%) | リコー (2.8%) |
AWARD 2022 | キヤノン (48.6%) | ブラザー (40.1%) | リコー (3.6%) |
AWARD 2021 | キヤノン (46.7%) | ブラザー (42.2%) | エプソン (4.4%) |
AWARD 2020 | キヤノン (44%) | ブラザー (42%) | エプソン (5.1%) |
AWARD 2019 | キヤノン (43.4%) | ブラザー (38.6%) | エプソン (6.7%) |
AWARD 2018 | ブラザー (46.3%) | キヤノン (34.9%) | エプソン (6.2%) |
AWARD 2012 | キヤノン (38.5%) | ブラザー工業 (29.1%) | セイコーエプソン (13.1%) |
AWARD 2011 | キヤノン (37%) | ブラザー工業 (34.9%) | セイコーエプソン (12.6%) |
AWARD 2010 | ブラザー工業 (39.6%) | キヤノン (36%) | セイコーエプソン (13.5%) |
AWARD 2009 | ブラザー工業 (39.4%) | キヤノン (38.5%) | セイコーエプソン (14.4%) |
AWARD 2008 | キヤノン (40.1%) | ブラザー工業 (34.9%) | セイコーエプソン (19%) |
AWARD 2007 | キヤノン (42.5%) | ブラザー工業 (27.5%) | セイコーエプソン (22.7%) |
AWARD 2006 | キヤノン (41.7%) | セイコーエプソン (29.5%) | ブラザー工業 (21.5%) |
AWARD 2005 | キヤノン (41.6%) | セイコーエプソン (35.5%) | ブラザー工業 (16.1%) |
AWARD 2004 | キヤノン (43.2%) | セイコーエプソン (37.1%) | ブラザー工業 (14.2%) |
AWARD 2003 | キヤノン (45.6%) | セイコーエプソン (38%) | ブラザー工業 (11.5%) |
AWARD 2002 | キヤノン (44.7%) | セイコーエプソン (33.3%) | ブラザー工業 (10.2%) |
AWARD 2001 | キヤノン (43%) | セイコーエプソン (33.1%) | 沖データ (16.5%) |
AWARD 2000 | キヤノン (47.7%) | セイコーエプソン (32.7%) | 沖データ (12.5%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。