1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2025 | Schneider Electric (50.2%) | オムロン ソーシアルソリューションズ (44.5%) | CyberPowerSystems (2.4%) |
AWARD 2024 | Schneider Electric (49.6%) | オムロン ソーシアルソリューションズ (41%) | CyberPowerSystems (4.4%) |
AWARD 2023 | Schneider Electric (42.2%) | オムロン ソーシアルソリューションズ (38.3%) | CyberPowerSystems (13.3%) |
AWARD 2022 | Schneider Electric (44.8%) | オムロン ソーシアルソリューションズ (38.6%) | CyberPowerSystems (11.6%) |
AWARD 2021 | Schneider Electric (47.5%) | オムロン ソーシアルソリューションズ (30.7%) | CyberPowerSystems (15.7%) |
AWARD 2020 | Schneider Electric (43.5%) | オムロン ソーシアルソリューションズ (36.9%) | CyberPowerSystems (14.2%) |
AWARD 2019 | Schneider Electric (46.7%) | オムロン (36.4%) | CyberPowerSystems (11.8%) |
AWARD 2018 | Schneider Electric (52%) | オムロン (34.6%) | CyberPowerSystems (8.1%) |
AWARD 2017 | Schneider Electric (51.9%) | オムロン (32.9%) | CyberPowerSystems (8.5%) |
AWARD 2016 | Schneider Electric (43%) | オムロン (31.3%) | ユタカ電機製作所 (12.7%) |
AWARD 2015 | オムロン (39.3%) | Schneider Electric (33.5%) | CyberPowerSystems (15.4%) |
AWARD 2014 | Schneider Electric (47.8%) | オムロン (33%) | CyberPowerSystems (9.6%) |
AWARD 2013 | Schneider Electric (54.8%) | オムロン (27.8%) | CyberPowerSystems (8%) |
AWARD 2012 | Schneider Electric (54.5%) | オムロン (24.7%) | CyberPowerSystems (10.7%) |
AWARD 2011 | APC (63.4%) | オムロン (26.7%) | CyberPowerSystems (4.1%) |
AWARD 2010 | APC (60.7%) | オムロン (30.2%) | サンワサプライ (6.2%) |
AWARD 2009 | APC (63.3%) | オムロン (29.4%) | サンワサプライ (5.5%) |
これまでの「BCN AWARD」No.1獲得メーカーおよびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の獲得メーカーはありません。
※企業名は獲得時の名称です。一部企業は通称で表記しております。