1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | サンワサプライ (38.9%) | エレコム (38.5%) | ラトックシステム (21%) |
AWARD 2023 | エレコム (40.0%) | サンワサプライ (34.7%) | ラトックシステム (23.6%) |
AWARD 2022 | エレコム (49.7%) | サンワサプライ (31.4%) | ラトックシステム (16.9%) |
AWARD 2021 | エレコム (48.6%) | サンワサプライ (35.5%) | ラトックシステム (13.1%) |
AWARD 2020 | エレコム (44.6%) | サンワサプライ (38.4%) | ラトックシステム (13.5%) |
AWARD 2019 | エレコム (50.2%) | サンワサプライ (33.6%) | ラトックシステム (12.8%) |
AWARD 2018 | エレコム (44.4%) | サンワサプライ (21.7%) | バッファロー (18.4%) |
AWARD 2017 | エレコム (34.5%) | バッファロー (30.5%) | サンワサプライ (16.7%) |
AWARD 2016 | エレコム (31.3%) | サンワサプライ (30.3%) | バッファロー (23%) |
AWARD 2015 | エレコム (37.6%) | サンワサプライ (32.9%) | バッファロー (16.8%) |
AWARD 2014 | サンワサプライ (32.2%) | エレコム (29.5%) | バッファロー (22.9%) |
AWARD 2013 | エレコム (30.8%) | サンワサプライ (27.8%) | バッファロー (19.4%) |
AWARD 2012 | エレコム (28.9%) | サンワサプライ (22.5%) | バッファローコクヨサプライ (17%) |
AWARD 2011 | ラトックシステム (24.1%) | サンワサプライ (23.7%) | エレコム (22.9%) |
AWARD 2010 | ラトックシステム (26.1%) | サンワサプライ (22.2%) | エレコム (19.5%) |
AWARD 2009 | サンワサプライ (23%) | ラトックシステム (22.9%) | コレガ (20%) |
AWARD 2008 | コレガ (22.1%) | サンワサプライ (21.7%) | ラトックシステム (20.7%) |
AWARD 2007 | コレガ (22.7%) | ラトックシステム (21%) | サンワサプライ (19.1%) |
AWARD 2006 | コレガ (21.4%) | ラトックシステム (21.2%) | エレコム (13.3%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。