1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | IOデータ機器 (18.3%) | 日本エイサー (12.3%) | デル (11.7%) |
AWARD 2023 | IOデータ機器 (17.3%) | デル (14.0%) | 日本エイサー (13.8%) |
AWARD 2022 | IOデータ機器 (18.2%) | ASUS (15%) | デル (14.2%) |
AWARD 2021 | IOデータ機器 (19.6%) | ASUS (18.8%) | BenQジャパン (11.9%) |
AWARD 2020 | IOデータ機器 (23%) | ASUS (13.2%) | BenQジャパン (11.5%) |
AWARD 2019 | IOデータ機器 (20.4%) | BenQジャパン (13.8%) | ASUS (13.3%) |
AWARD 2018 | I・Oデータ機器 (17.3%) | BenQジャパン (16.4%) | LGエレクトロニクス (11.9%) |
AWARD 2017 | I・Oデータ機器 (18.7%) | BenQジャパン (18%) | マウスコンピューター (12.9%) |
AWARD 2016 | BenQジャパン (19.7%) | I・Oデータ機器 (17.3%) | マウスコンピューター (14.8%) |
AWARD 2015 | BenQジャパン (20.6%) | マウスコンピューター (15.6%) | I・Oデータ機器 (13.5%) |
AWARD 2014 | LGエレクトロニクス (18.7%) | 三菱 (17.1%) | BenQジャパン (13.8%) |
AWARD 2013 | 三菱電機 (21.9%) | BenQジャパン (14.3%) | LGエレクトロニクス (13.4%) |
AWARD 2012 | 三菱電機 (22.3%) | LGエレクトロニクス (17.8%) | BenQジャパン (14.3%) |
AWARD 2011 | 三菱電機 (19.7%) | LGエレクトロニクス (19.6%) | 日本エイサー (16%) |
AWARD 2010 | 日本エイサー (17.6%) | LGエレクトロニクス (17.2%) | 三菱電機 (16.2%) |
AWARD 2009 | I・Oデータ機器 (18.2%) | 日本エイサー (16.9%) | 三菱電機 (15.5%) |
AWARD 2008 | 三菱電機 (20.2%) | I・Oデータ機器 (16.1%) | LG電子 (10.9%) |
AWARD 2007 | 三菱電機 (26.7%) | I・Oデータ機器 (13.9%) | バッファロー (7.4%) |
AWARD 2006 | 三菱電機 (22.5%) | I・Oデータ機器 (17.3%) | イーヤマ販売 (6.2%) |
AWARD 2005 | NEC三菱電機ビジュアルシステムズ (21.7%) | I・Oデータ機器 (18.9%) | ロジテック (10%) |
AWARD 2004 | NEC三菱電機ビジュアルシステムズ (23.1%) | I・Oデータ機器 (10.7%) | ロジテック (10.2%) |
AWARD 2003 | NEC三菱電機ビジュアルシステムズ (19.7%) | ナナオ (13.2%) | I・Oデータ機器 (12.1%) |
AWARD 2002 | NEC三菱電機ビジュアルシステムズ (14.6%) | I・Oデータ機器 (12%) | ナナオ (10.7%) |
AWARD 2000 | 三菱電機 (24.3%) | シャープ (11.8%) | イーヤマ販売 (6.8%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。