1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | エレコム (45.4%) | Anker (10.3%) | 多摩電子工業 (5.4%) |
AWARD 2023 | エレコム (45.0%) | Anker (7.8%) | アップル (5.1%) |
AWARD 2022 | エレコム (37.8%) | 多摩電子工業 (6.3%) | アップル (6.3%) |
AWARD 2021 | エレコム (35.3%) | 多摩電子工業 (7.6%) | オズマ (5.0%) |
AWARD 2020 | エレコム (33.3%) | オズマ (6.3%) | マクセル (6.3%) |
AWARD 2019 | エレコム (32%) | マクセル (6.9%) | オズマ (6.3%) |
AWARD 2018 | エレコム (29%) | マクセル (6.7%) | バッファロー (5.9%) |
AWARD 2017 | エレコム (24%) | 日立マクセル (6.2%) | オズマ (5.9%) |
AWARD 2016 | エレコム (22.4%) | バッファロー (8.4%) | パナソニック (5.4%) |
AWARD 2015 | エレコム (21.3%) | パナソニック (7.3%) | バッファロー (6.7%) |
AWARD 2014 | パナソニック (35%) | 東芝ライテック (29.4%) | 朝日電器 (朝日電器(6.2%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。