1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | エレコム (36.4%) | ソニー (26.9%) | ライソン (11.5%) |
AWARD 2023 | エレコム (45.6%) | ソニー (18.9%) | ライソン (9.6%) |
AWARD 2022 | エレコム (45.7%) | ソニー (19.4%) | ライソン (7.2%) |
AWARD 2021 | エレコム (46.4%) | ソニー (20.0%) | PGA (3.0%) |
AWARD 2020 | エレコム (49.5%) | ソニー (21%) | PGA (3.8%) |
AWARD 2019 | エレコム (49.8%) | ソニー (22.3%) | PGA (4.4%) |
AWARD 2018 | エレコム (46.8%) | ソニー (21.2%) | PGA (4.4%) |
AWARD 2017 | エレコム (35.2%) | ソニー (18.3%) | ロジテック (10.4%) |
AWARD 2016 | エレコム (31.8%) | ソニー (15%) | ロジテック (12.9%) |
AWARD 2015 | エレコム (31.5%) | ロジテック (16.9%) | ソニー (12.2%) |
AWARD 2014 | エレコム (19.9%) | バッファロー (10.2%) | パナソニック (8.5%) |
AWARD 2013 | エレコム (24.6%) | バッファロー (10.3%) | パナソニック (6.2%) |
AWARD 2012 | エレコム (25.8%) | バッファローコクヨサプライ (9.9%) | ソニー (7.3%) |
AWARD 2011 | エレコム (24.8%) | バッファローコクヨサプライ (9%) | ソニー (7.6%) |
AWARD 2010 | エレコム (23.3%) | ソニー (9.5%) | トリニティ (7.7%) |
AWARD 2009 | エレコム (21.1%) | ソニー (12.3%) | レイ・アウト (5.8%) |
AWARD 2008 | エレコム (20.2%) | ソニー (10.1%) | プロテック (4.3%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。