1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | エレコム (64.4%) | ナカバヤシ (8.5%) | アップル (4.3%) |
AWARD 2023 | エレコム (63.8%) | ナカバヤシ (8.2%) | アップル (6.5%) |
AWARD 2022 | エレコム (61.3%) | アップル (8.7%) | ナカバヤシ (6.7%) |
AWARD 2021 | エレコム (58.3%) | アップル (7.8%) | ナカバヤシ (7.7%) |
AWARD 2020 | エレコム (57.2%) | ナカバヤシ (9.2%) | サンワサプライ (6.1%) |
AWARD 2019 | エレコム (59.5%) | ナカバヤシ (7.1%) | サンワサプライ (6%) |
AWARD 2018 | エレコム (56.4%) | サンワサプライ (7.1%) | ナカバヤシ (6.5%) |
AWARD 2017 | エレコム (53.9%) | ナカバヤシ (6.8%) | サンワサプライ (6.7%) |
AWARD 2016 | エレコム (49.1%) | レイ・アウト (8.8%) | ナカバヤシ (6.7%) |
AWARD 2015 | エレコム (47.2%) | レイ・アウト (9.2%) | バッファロー (8.2%) |
AWARD 2014 | エレコム (39.1%) | バッファロー (15.4%) | レイ・アウト (8.9%) |
AWARD 2013 | エレコム (31.3%) | バッファロー (17.5%) | アップルジャパン (9.5%) |
AWARD 2012 | エレコム (21.6%) | アップルジャパン (13.3%) | トリニティ (12.8%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。