1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | アップル (67.5%) | レノボ・ジャパン (10.3%) | NEC (7.2%) |
AWARD 2023 | アップル (66.9%) | レノボ・ジャパン (12.9%) | NEC (9.3%) |
AWARD 2022 | アップル (64.1%) | レノボ・ジャパン (14.2%) | NEC (9.8%) |
AWARD 2021 | アップル (63.3%) | Huawei Technologies (17.2%) | レノボ・ジャパン (8.3%) |
AWARD 2020 | アップル (61.6%) | Huawei Technologies (20.7%) | NEC (7.1%) |
AWARD 2019 | アップル (42.5%) | Huawei Technologies (29%) | ASUS (13.3%) |
AWARD 2018 | アップル (33.3%) | Huawei Technologies (25.1%) | ASUS (20%) |
AWARD 2017 | アップル (34.2%) | ASUS (22.3%) | Huawei Technologies (11.9%) |
AWARD 2016 | アップル (36.4%) | ASUS (25.5%) | NEC (8.7%) |
AWARD 2015 | アップル (38%) | ASUS (34.9%) | レノボ・ジャパン (5.9%) |
AWARD 2014 | アップルジャパン (45.1%) | ASUS (34.5%) | ソニー (3.9%) |
AWARD 2013 | アップルジャパン (53.1%) | ASUS (19.2%) | ソニー (5.2%) |
AWARD 2012 | アップルジャパン (63.6%) | 日本エイサー (9.8%) | SAMSUNG (5.3%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。