1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2025 | 富士通クライアントコンピューティング (20.1%) | NEC (18.3%) | レノボ・ジャパン (13.5%) |
AWARD 2024 | NEC (19.8%) | 富士通クライアントコンピューティング (19.5%) | ASUS (15%) |
AWARD 2023 | NEC (19.6%) | 富士通クライアントコンピューティング (18.9%) | ASUS (15.3%) |
AWARD 2022 | NEC (19.7%) | 富士通クライアントコンピューティング (16.6%) | ASUS (13.6%) |
AWARD 2021 | NEC (22.2%) | 富士通クライアントコンピューティング (16.2%) | レノボ・ジャパン (14.9%) |
AWARD 2020 | NEC (23.5%) | 富士通クライアントコンピューティング (17.2%) | レノボ・ジャパン (14.1%) |
AWARD 2019 | NEC (22%) | 富士通クライアントコンピューティング (16.4%) | Dynabook (14%) |
AWARD 2018 | NEC (22.4%) | 富士通クライアントコンピューティング (17.1%) | 東芝 (15.8%) |
AWARD 2017 | NEC (24%) | 富士通クライアントコンピューティング (19.3%) | 東芝 (16.6%) |
AWARD 2016 | NEC (23.6%) | 東芝 (17.4%) | 富士通 (17.4%) |
AWARD 2015 | NEC (23.6%) | 東芝 (17.8%) | 富士通 (17.7%) |
AWARD 2014 | NEC (22.2%) | 東芝 (20.9%) | 富士通 (17.3%) |
AWARD 2013 | NEC (20.6%) | 東芝 (20%) | 富士通 (17%) |
AWARD 2012 | NEC (20.1%) | 東芝 (19.3%) | 富士通 (16.8%) |
AWARD 2011 | 東芝 (21.8%) | NEC (18.9%) | 富士通 (18%) |
AWARD 2010 | 東芝 (20.6%) | 富士通 (17.7%) | NEC (16.7%) |
AWARD 2009 | 東芝 (18.5%) | NEC (18.4%) | 富士通 (17.7%) |
AWARD 2008 | 東芝 (21.7%) | 富士通 (21.2%) | NEC (20.4%) |
AWARD 2007 | 東芝 (22.8%) | NEC (21%) | 富士通 (20.4%) |
AWARD 2006 | NEC (21.7%) | 東芝 (19.5%) | 富士通 (18.5%) |
AWARD 2005 | NEC (19.9%) | 東芝 (18.1%) | 富士通 (17%) |
AWARD 2004 | NEC (19.1%) | ソニー (18.6%) | 富士通 (17.3%) |
AWARD 2003 | ソニー (25.4%) | NEC (18.6%) | 富士通 (16.5%) |
AWARD 2002 | ソニー (28.7%) | NEC (17.4%) | 富士通 (14.4%) |
AWARD 2001 | ソニー (24%) | NEC (22.1%) | 富士通 (13.5%) |
AWARD 2000 | NEC (26.3%) | ソニー (23.3%) | 富士通 (17.3%) |
これまでの「BCN AWARD」No.1獲得メーカーおよびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の獲得メーカーはありません。
※企業名は獲得時の名称です。一部企業は通称で表記しております。