1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | 富士通 (27.2%) | NEC (24.8%) | アップル (14.8%) |
AWARD 2023 | 富士通 (31.1%) | NEC (22.5%) | アップル (10.7%) |
AWARD 2022 | 富士通 (26.2%) | NEC (24.4%) | アップル (14.8%) |
AWARD 2021 | 富士通 (24.1%) | NEC (19.6%) | レノボ・ジャパン (13.1%) |
AWARD 2020 | 富士通 (28.1%) | NEC (24.4%) | アップル (11.2%) |
AWARD 2019 | 富士通 (23.3%) | NEC (21.6%) | レノボ・ジャパン (11%) |
AWARD 2018 | 富士通 (25.2%) | NEC (22.5%) | ASUS (12.3%) |
AWARD 2017 | NEC (27.1%) | 富士通 (20.8%) | アップル (11.1%) |
AWARD 2016 | NEC (26.1%) | 富士通 (17.7%) | アップル (12.4%) |
AWARD 2015 | NEC (29.7%) | 富士通 (20.6%) | アップル (10.9%) |
AWARD 2014 | NEC (26.3%) | 富士通 (17.5%) | 日本エイサー (12%) |
AWARD 2013 | NEC (25.8%) | 富士通 (15.6%) | 日本エイサー (14.3%) |
AWARD 2012 | NEC (25%) | 富士通 (16.6%) | ソニー (14%) |
AWARD 2011 | NEC (22.9%) | 日本エイサー (20.1%) | 富士通 (18.1%) |
AWARD 2010 | NEC (21.2%) | 富士通 (16%) | ソニー (14.1%) |
AWARD 2009 | 富士通 (21%) | NEC (20.7%) | eMachines (14.6%) |
AWARD 2008 | 富士通 (23.8%) | NEC (22.7%) | ソニー (11.7%) |
AWARD 2007 | NEC (22%) | 富士通 (20.9%) | eMachines (16.1%) |
AWARD 2006 | NEC (25.1%) | 富士通 (18.6%) | eMachines (16.8%) |
AWARD 2005 | NEC (25.1%) | 富士通 (21%) | ソニー (19.1%) |
AWARD 2004 | NEC (22.8%) | ソニー (20%) | 富士通 (19.1%) |
AWARD 2003 | ソニー (25.2%) | NEC (22.5%) | 富士通 (19.4%) |
AWARD 2002 | NEC (23.5%) | ソニー (21.1%) | 富士通 (17.5%) |
AWARD 2001 | NEC (22.6%) | アップルジャパン (19.4%) | sotec (15%) |
AWARD 2000 | アップルジャパン (33%) | NEC (21.8%) | 富士通 (14.4%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。