1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント (40.3%) | マイクロソフト (14.6%) | ロジクール (8.2%) |
AWARD 2023 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント (32.5%) | ロジクール (10.4%) | ホリ (9.8%) |
AWARD 2022 | ロジクール (20.6%) | ホリ (16.4%) | エレコム (14.1%) |
AWARD 2021 | ロジクール (22.0%) | エレコム (18.1%) | ホリ (15.7%) |
AWARD 2020 | エレコム (20.3%) | ロジクール (19.1%) | マイクロソフト (18.5%) |
AWARD 2019 | エレコム (22.7%) | ロジクール (19%) | バッファロー (16.3%) |
AWARD 2018 | バッファロー (31.1%) | エレコム (23.7%) | マイクロソフト (16.9%) |
AWARD 2017 | バッファロー (34.8%) | エレコム (21.6%) | マイコロソフト (17.8%) |
AWARD 2016 | エレコム (31.9%) | バッファロー (28.6%) | ロジクール (18.4%) |
AWARD 2015 | エレコム (44.6%) | バッファロー (21.9%) | ロジクール (15.3%) |
AWARD 2014 | エレコム (47%) | バッファロー (18.9%) | ロジクール (12.5%) |
AWARD 2013 | エレコム (45.3%) | バッファロー (23.8%) | マイクロソフト (13.2%) |
AWARD 2012 | エレコム (46.8%) | バッファローコクヨサプライ (23.3%) | ロジクール (10.7%) |
AWARD 2011 | エレコム (42.8%) | バッファローコクヨサプライ (19.2%) | ロジクール (15.2%) |
AWARD 2010 | エレコム (40.3%) | バッファローコクヨサプライ (19.8%) | ロジクール (19.1%) |
AWARD 2009 | エレコム (41.9%) | サンワサプライ (17%) | ロジクール (16.8%) |
AWARD 2008 | エレコム (45.3%) | サンワサプライ (20.1%) | バッファローコクヨサプライ (17.7%) |
AWARD 2007 | エレコム (37.1%) | サンワサプライ (30.5%) | バッファロー (15.9%) |
AWARD 2006 | エレコム (39.5%) | サンワサプライ (38.5%) | ロアス (7.4%) |
AWARD 2005 | エレコム (45.9%) | サンワサプライ (31.4%) | ロアス (11.9%) |
AWARD 2004 | サンワサプライ (37.9%) | エレコム (32.9%) | ロアス (19.4%) |
AWARD 2003 | サンワサプライ (46.3%) | エレコム (27.4%) | ロアス (11.4%) |
AWARD 2002 | サンワサプライ (43.7%) | エレコム (28.1%) | マイクロソフト (16.2%) |
AWARD 2001 | サンワサプライ (43.1%) | マイクロソフト (28.3%) | エスケイネット (8.6%) |
AWARD 2000 | マイクロソフト (39.7%) | サンワサプライ (36%) | トライコーポレーション (9.4%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。